那覇空港と沖縄県内のゴルフ場を定額料金タクシーで送迎する、
沖縄ゴルフ場送迎タクシープランです。
※基点が那覇空港以外の場合お受けできません。
那覇空港基点以外の料金はこちら → 二地点間料金検索
※駐車料金・有料道路料・ゴルフ場プレー料金等は含まれておりません。
※記載料金はタクシー1台(定員4名)あたりの片道料金となります。
使用車種:小型車(お客様定員4名様)
往路(片道) | 那覇空港 → 各ゴルフ場 |
---|---|
復路(片道) | 各ゴルフ場 → 那覇空港 |
50音順 | ゴルフ場名 | 所在地 | 料金 (片道) |
往路 (ゴルフ場まで) |
復路 (ゴルフ場から) |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | オーシャンキャッスルカントリークラブ | 中頭郡中城村字登又60 | 5,900円 | ||
大西テェラスゴルフクラブ | 中頭郡北中城村字大城190 | 5,900円 | |||
沖縄カントリークラブ | 中頭郡西原町字桃原109 | 3,950円 | |||
沖縄ロイヤルゴルフクラブ | うるま市石川山城1436 | 7,900円 | |||
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 国頭郡今帰仁村字呉我山654-32 | 17,800円 | |||
50音順 | ゴルフ場名 | 所在地 | 料金 (片道) |
往路 (ゴルフ場まで) |
復路 (ゴルフ場から) |
か行 | カヌチャベイリゾート カヌチャゴルフコース | 名護市字安部156-2 | 17,800円 | ||
喜瀬カントリークラブ | 名護市字喜瀬1343-1 | 11,850円 | |||
宜野座カントリークラブ | 国頭郡宜野座村字松田2824-264 | 11,850円 | |||
具志川ゴルフクラブ | うるま市字栄野比590-1 | 7,900円 | |||
50音順 | ゴルフ場名 | 所在地 | 料金 (片道) |
往路 (ゴルフ場まで) |
復路 (ゴルフ場から) |
さ行 | ザ・サザンリンクスゴルフクラブ | 島尻郡八重瀬町字玻名城697 | 3,950円 | ||
ジ・アッタテラス ゴルフリゾート | 国頭郡恩納村字安富祖1079 | 9,900円 | |||
守礼カントリークラブ | 南城市知念字知名1029 | 3,950円 | |||
50音順 | ゴルフ場名 | 所在地 | 料金 (片道) |
往路 (ゴルフ場まで) |
復路 (ゴルフ場から) |
た行 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部(旧ユニマット沖縄GC) | 国頭郡恩納村字安富祖1577 | 9,900円 | ||
50音順 | ゴルフ場名 | 所在地 | 料金 (片道) |
往路 (ゴルフ場まで) |
復路 (ゴルフ場から) |
な行 | 那覇ゴルフ倶楽部 | 島尻郡八重瀬町字富盛2270 | 3,950円 | ||
南山カントリークラブ | 糸満市真栄平1170 | 3,950円 | |||
50音順 | ゴルフ場名 | 所在地 | 料金 (片道) |
往路 (ゴルフ場まで) |
復路 (ゴルフ場から) |
は行 | パームヒルズゴルフリゾート | 沖縄県糸満市字新垣762 | 3,950円 | ||
PGMゴルフリゾート沖縄(旧沖縄国際GC) | 国頭郡恩納村字冨着1043 | 9,900円 | |||
東山カントリークラブ | うるま市石川3259-163 | 7,900円 | |||
ベルビーチゴルフクラブ | 国頭郡本部町字崎本部5151 | 17,800円 | |||
50音順 | ゴルフ場名 | 所在地 | 料金 (片道) |
往路 (ゴルフ場まで) |
復路 (ゴルフ場から) |
ら行 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 南城市玉城字親慶原1 | 3,950円 |